|
|
|
| Оттон I Великий (936-973 г.г.) | 37 лет | 38 лет | Генрих VII (1309 - 1314) + Людвиг V (1314 - 1347) |
| Оттон II + Оттон III (973 - 1002) | 29 лет | 31 год | Карл IV (1347 - 1378 ) |
| Генрих II Святой (1002 - 1024) | 22 года | 22 года | Венцеслав (1378 - 1400,) |
| Конрад II (1027 - 1039) | 12 лет | 10 лет | Роберт Палантинский (1400 - 1410) |
| Генрих III (1028 - 1056 ) | 28 лет | 28 лет | Сигизмунд (1410 - 1438) и т.д. |
И. Сталин и есть Петр I
| Совместное управление | Власть | Смерть | |
| Петр I | 1689 (Петр+Иоанн) | 1696 | 1725 |
| Сталин | 1917 (Ленин+Сталин) | 1924 | 1953 |
| разница | 228 | 228 | 228 |
| Свержение Софьи - 1689 г. | Свержение Вр. правительства-1917 | ||
| Петр+Иоанн 1689-1696 | 7 лет | Сталин+Ленин 1917-1924 | 7 лет |
| Петр I 1696-1725 | 29 лет | Сталин - 1924 - 1953 | 29 лет |
| Екатерина I -1725-1727 | 2 г. | Маленков - 1953 -1955 | 2 г. |
| Петр II - 1727 - 1730 | 3 г. | Булганин - 1955 - 1958 | 3 г. |
| Анна 1730 - 1740 | 10 лет | Хрущев - 1958 - 1964 | 6 лет |
Гитлер Наполеон
| власть | поражение Австрии |
начало войны с Россией |
|
| Наполеон | 1804 (император) |
1809 | 1812 |
| Гитлер | 1933 (канцлер) |
1938 | 1941 |
| разница | 129 | 129 | 129 |
Б. Ельцин переодетая Екатерина II
|
|